![]()
|フロアコーティングが選ばれる理由|
|シリコンフロアコーティング性能実験|
|安全性
|性能比較
|施工実績|
|フロアコーティング施工手順|コーティング豆知識|
|フロアコーティングお手入れ方法|価格表|
| シリコンコーティング | |
| 耐久保護年数目安 | 20年以上 |
| 塗膜硬度 | 5H〜6H |
| 光沢(艶) | 中光沢 |
| 施工時間 | 1日 |
| ワックス剥離作業 | 必要 |
| 施工方法 | 自然乾燥 |
| 刺激臭 | 無 |
| 耐久性 | ◎ |
| 耐水性 | ◎ |
| 耐薬品性 | ◎ |
| 耐摩耗性 | ◎ |
| ペット対応 | ◎ |
| コスト比較 | No.1 |
| ガラスコーティング | |
| 耐久保護年数目安 | 20年 |
| 塗膜硬度 | 8H〜9H |
| 光沢(艶) | 小光沢 |
| 施工時間 | 1日半 |
| ワックス剥離作業 | 必要 |
| 施工方法 | 自然乾燥 |
| 刺激臭 | 無 |
| 耐久性 | ◎ |
| 耐水性 | ◎ |
| 耐薬品性 | ◎ |
| 耐摩耗性 | ◎ |
| ペット対応 | ○ |
| コスト比較 | No.2 |
| UVコーティング | |
| 耐久保護年数目安 | 20年 |
| 塗膜硬度 | 4H〜5H |
| 光沢(艶) | 超光沢 |
| 施工時間 | 1日半 |
| ワックス剥離作業 | 必要 |
| 施工方法 | 焼き付け |
| 刺激臭 | 有 |
| 耐久性 | ◎ |
| 耐水性 | ◎ |
| 耐薬品性 | ◎ |
| 耐摩耗性 | ◎ |
| ペット対応 | ○ |
| コスト比較 | No.3 |
| 水性ウレタンコーティング | |
| 耐久保護年数目安 | 5年 |
| 塗膜硬度 | 1H〜2H |
| 光沢(艶) | 子光沢 |
| 施工時間 | 半日 |
| ワックス剥離作業 | 不要 |
| 施工方法 | 自然乾燥 |
| 刺激臭 | 無 |
| 耐久性 | △ |
| 耐水性 | ○ |
| 耐薬品性 | × |
| 耐摩耗性 | × |
| ペット対応 | × |
| コスト比較 | No.4 |
| 市販のワックス | |
| 耐久保護年数目安 | 半年 |
| 塗膜硬度 | 1H |
| 光沢(艶) | 多少光沢 |
| 施工時間 | 数時間 |
| ワックス剥離作業 | 不要 |
| 施工方法 | 自然乾燥 |
| 刺激臭 | 無 |
| 耐久性 | × |
| 耐水性 | × |
| 耐薬品性 | × |
| 耐摩耗性 | × |
| ペット対応 | × |
| コスト比較 | No.5 |

|
フロアコーティング(安心の20年保証)|
├フロアコーティングの安全性
├フロアコーティング性能比較
└フロアコーティング施工実績
|防カビコーティング|フッ素コーティング|
|クロスコーティング|空気触媒コーティング|
|白木コーティング|畳下備長炭シート|
|窓ガラスフィルム|INAXエコカラット|
|ベランダタイル|レンジフードフィルター|
![]()
|カーポート|インプラス|壁付けシャッター|
|ベランダテラス|バルコニー|オーニング|
|カーテン・ブラインド|エアコン|照明|
|ビルトイン食洗機|
|その他ハウスクリーニング|
お問合せ・お見積り
全国お客様カスタマーセンター
0120-652-652